产品列表
产品展示/ Product display您现在的位置:网站首页 > 产品展示 > DFBZ系列低噪声方形壁式轴流风机
DFBZ系列低噪声方形壁式轴流风机
产品名称: DFBZ-Ⅰ低噪声方形壁式轴流风机
广泛适用于工矿企业、民用企业、民用建筑、体育馆、畜牧业、各种娱乐场所的壁式排风
详细信息:
一、特性及应用

DFBZ系列风机采用低噪声风机专用电机直联传动;整机制成方形,外形美观,墙体预留方孔安装方便;出口风装有自垂百叶,以防止室外雨水和自然风向室内倒灌;具有明显的安装牢固、振动小、噪声低、运行平稳等优点。
DFBZ-Ⅰ型为采用内转子电机直联传动结构形式、DFBZⅡ型采用内转子电机、皮带传动结构形式,DFBZⅢ型为采用外转子电机直联转结构形式。可根据用户要求时称防腐防爆型。

二、性能参数表

DFBZ-Ⅰ
机号 转速
(rpm)
风量
(m3/h)
风压
(Pa)
功率
(kW)
噪声
dB(A)
重量
Kg
2.5 1450 600 40 0.025 ≤57 15
800 42 0.025 ≤58 15
1000 54 0.04 ≤58 15
2.8 1450 950 41 0.025 ≤58 16
1230 45 0.04 ≤59 17
1650 58 0.06 ≤60 17
3.2 1450 1720 56 0.04 ≤61 19
1940 62 0.06 ≤62 19
2250 68 0.09 ≤63 20
3.6 1450 2010 65 0.06 ≤62 22
2480 73 0.09 ≤63 22
3370 76 0.12 ≤63 23
4.0 1450 3540 89 0.12 ≤63 25
4080 95 0.18 ≤63 26
4470 109 0.25 ≤63 26
4.5 1450 4510 114 0.18 ≤64 28
5870 121 0.25 ≤65 29
6360 139 0.37 ≤66 32
机号 转速
(rpm)
风量
(m3/h)
风压
(Pa)
功率
(kW)
噪声
dB(A)
重量
Kg
5.0 1450 6170 135 0.25 ≤65 36
6920 142 0.37 ≤66 40
7890 147 0.55 ≤68 44
960 4085 59 0.09 ≤62 30
4582 62 0.12 ≤63 30
5224 65 0.18 ≤63 31
5.6 960 6400 78 0.25 ≤68 45
7410 82 0.37 ≤69 45
8060 94 0.37 ≤70 45
720 4800 44 0.12 ≤63 40
5558 46 0.18 ≤64 42
6045 53 0.18 ≤64 42
6.3 960 9760 92 0.37 ≤70 52
10570 102 0.55 ≤71 54
12000 118 0.75 ≤72 56
720 7320 52 0.18 ≤65 45
7928 57 0.25 ≤66 50
9000 66 0.37 ≤66 50

DFBZ-Ⅱ
机 号 风机直径(mm) 转速(r/min) 风量(m3/h) 全压(Pa) 噪声dB(A) 功率(kW) 电压(V) 安装外形尺寸
长×宽×厚(mm)
7.1 710 560 17700 55 ≤70 0.37 380 810×810×350
9.0 900 560 26700 60 ≤70 0.55 380 1000×1000×350
10 1000 560 32400 62 ≤70 0.75 380 1100×1100×350
12.5 1250 325 40200 55 ≤70 0.75 380 1400×1400×400
14 1400 325 55500 60 ≤70 1.1 380 1550×1550×400
16 1600 305 64500 60 ≤70 1.5 380 1750×1750×400

DFBZ-Ⅲ型
机号 转速
(rpm)

风量
(m3/h)

风压
(Pa)
功率
(kW)
噪声
dB(A)
重量
Kg
3.55 910 1410 23 0.18 ≤60 29
15840 27
1958 30 0.25 ≤61 31
2370 45
4 910 1790 32 0.25 ≤61 34
2010 38
2485 43 0.37 ≤62 38
3008 64
5 910 3404 50 0.37 ≤63 45
4020 59
4850 67
5876 100
6 910 5940 69 0.8 ≤66 56
6950 81
8200 92 1.1

≤67

62

9930 138
机号 转速
(rpm)
风量
(m3/h)
风压
(Pa)
功率
(kW)
噪声
dB(A)
重量
Kg
7 920 9700 100 1.5 ≤69 74
11300 118
13460 134
16300 201
8 920 14500 131 1.5 ≤75 85
18600 156 2.2 ≤77 88
20530 175
20850 262 3.0 ≤78 92
9 920 21050 173 2.2 ≤78 95
25400 198 3.0 ≤79 98
29300 231 4.0 ≤80 109
35400 346
10 920 28870 214 4.0 ≤83 125
34900 240
40100 285 5.5 ≤84 140
48555 408

三、DFBZ型风机外形尺寸表(单位:mm)

1、进风口安全网 2、圆形内筒 3、方形外壳 4、电机 5、叶轮 6、百叶


DFBZⅠ型外形尺寸
机 号 D L L1 A×A B×B
2.5 260 280 255 320×320 370×370
2.8 290 280 255 350×350 400×400
3.2 330 290 265 390×390 440×440
3.6 37 310 285 430×430 480×480
4.0 410 350 325 470×470 530×530
4.5 460 360 335 520×520 580×580
5.0 510 375 350 580×580 640×640
5.6 570 375 350 640×640 700×700
6.3 640 395 370 710×710 770×770
DFBZⅢ型外形尺寸
机 号 A B C D 安装开孔
3.5 470 410 380 365 430×430
4 510 450 385 410 470×470
5 610 550 400 510 570×570
6 710 650 430 610 670×670
7 810 750 455 710 770×770
8 910 850 470 810 870×870
9 1010 950 540 910 970×970
10 1110 1050 540 1010 1070×1070


点击关闭
  • http://www.syztfj.com/ http://www.syztfj.com/